超低功耗的CPLD産品。采用Flash工藝下完全自主産權的體系結構制造實現,專門爲了滿足您的低功耗、低成本設計需求,支持您加快産品上市速度。廣泛應用于通信、消費電子、無人機、工業等領域。
産品參數 | PGCIK | PGC2K | PGC4K | PGC7K |
邏輯單元(等效LUT4) | 1276 | 2428 | 4761 | 7104 |
分布式RAM(Kbit) | 8 | 16 | 40 | 56 |
內嵌9K塊RAM(個) | 7 | 8 | 11 | 26 |
塊存儲器(Kbit) | 63 | 72 | 99 | 234 |
用戶可用嵌入式Flash最大容量(Kbits) | 350 | 91 | 1500 | 2000 |
锁相环PLL/Global Clock | 1/16 | 1/16 | 2/16 | 2/16 |
IO Banks | 4 | 6 | 6 | 6 |
I2C 硬核 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPI硬核 | 1 | 1 | 1 | 1 |
定时器/计数器 硬核 | 1 | 1 | 1 | 1 |
封裝 | User IO / LVDS Pair | |||
UWG36(0.4mm, 2.5×2.5mm)* | 29/3 | |||
UWG49(0.4mm, 3.2×3.2mm)* | 39/5 | |||
UWG81(0.4mm, 3.8×3.8mm)* | 64/10 | |||
SSBG256(0.5mm, 9×9mm)* | 207/14 | |||
LPG100(0.5mm, 14×14mm) | 80/4 | 80/4 | ||
LPG144(0.5mm, 20×20mm) | 112/4 | 112/4 | 115/9 | 1159 |
MBG256(0.8mm, 14×14mm) | 207/14 | 207/14 | 207/18 | 207/19 |
FBG256(1.0mm, 17×17mm) | 207/14 | 207/14 | 207/18 | |
MBG324(0.8mm, 15×15mm) | 280/18 | |||
MBG332(0.8mm, 17×17mm) | 275/18 | 279/21 | ||
MBG400(0.8mm, 17×17mm) | 336/21 | 336/21 | ||
FBG484(1.0mm, 23×23mm) | 335/21 |
注:带*号封裝为L版器件,内核为1.2V;其余封裝为G/D版,内核为3.3V或2.5V